You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Giritirta
Desa Giritirta

Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah

Desa Giritirta, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, Desa Wisata Giritirta Air Terjun Genting, Air Terjun Air Panas, dan Air terjun Merawu

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Giritirta, 2026

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 301 23,81% 165 13,05% 136 10,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 152 12,03% 0 0,00% 152 12,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 120 9,49% 75 5,93% 45 3,56%
4 PENSIUNAN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 7 0,55% 4 0,32% 3 0,24%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 19 1,50% 13 1,03% 6 0,47%
9 PETANI/PEKEBUN 572 45,25% 349 27,61% 223 17,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,95% 10 0,79% 2 0,16%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,24% 3 0,24% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 1,34% 11 0,87% 6 0,47%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
30 TUKANG JAHIT 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,08% 0 0,00% 1 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,32% 4 0,32% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 2 0,16% 2 0,16% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 40 3,16% 24 1,90% 16 1,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1260 99,68% 666 52,69% 594 46,99%
BELUM MENGISI 4 0,32% 2 0,16% 2 0,16%
TOTAL 1264 100,00% 668 52,85% 596 47,15%

Diperbarui pada : 09 Juni 2021

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 2.404.605.393,00 Rp 0,00
100%
Belanja
Rp 2.198.367.928,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pendapatan

Dana Desa
Rp 994.277.000,00 Rp 0,00
100%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 74.497.500,00 Rp 0,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 457.092.464,00 Rp 0,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 475.000.000,00 Rp 0,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 400.000.000,00 Rp 0,00
100%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 3.738.429,00 Rp 0,00
100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 535.433.328,00 Rp 0,00
100%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 1.510.739.000,00 Rp 0,00
100%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 8.547.000,00 Rp 0,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 96.848.600,00 Rp 0,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 46.800.000,00 Rp 0,00
100%