Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Giritirta, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,16% 1 0,08% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,08% 1 0,08% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 75 5,93% 43 3,40% 32 2,53%
4 10 s/d 14 Tahun 105 8,31% 54 4,27% 51 4,03%
5 15 s/d 19 Tahun 93 7,36% 52 4,11% 41 3,24%
6 20 s/d 24 Tahun 74 5,85% 31 2,45% 43 3,40%
7 25 s/d 29 Tahun 115 9,10% 64 5,06% 51 4,03%
8 30 s/d 34 Tahun 118 9,34% 67 5,30% 51 4,03%
9 35 s/d 39 Tahun 102 8,07% 57 4,51% 45 3,56%
10 40 s/d 44 Tahun 79 6,25% 41 3,24% 38 3,01%
11 45 s/d 49 Tahun 103 8,15% 47 3,72% 56 4,43%
12 50 s/d 54 Tahun 80 6,33% 44 3,48% 36 2,85%
13 55 s/d 59 Tahun 96 7,59% 48 3,80% 48 3,80%
14 60 s/d 64 Tahun 50 3,96% 30 2,37% 20 1,58%
15 65 s/d 69 Tahun 59 4,67% 31 2,45% 28 2,22%
16 70 s/d 74 Tahun 34 2,69% 19 1,50% 15 1,19%
17 75 Tahun ke Atas 78 6,17% 38 3,01% 40 3,16%
JUMLAH 1264 100,00% 668 52,85% 596 47,15%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1264 100,00% 668 52,85% 596 47,15%

Diperbarui pada : 09 Juni 2021

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Giritirta km 02 Desa Giritirta , Pejawaran, Banjarnegara
Desa : Giritirta
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon : 082136970669
Email : giritirta0415@gmail.com

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:18
    Kemarin:55
    Total Pengunjung:155.978
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.24
    Browser:Mozilla 5.0