| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 83 | 6,57% | 48 | 3,80% | 35 | 2,77% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 107 | 8,47% | 54 | 4,27% | 53 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 86 | 6,80% | 48 | 3,80% | 38 | 3,01% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 81 | 6,41% | 36 | 2,85% | 45 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 8,94% | 64 | 5,06% | 49 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 117 | 9,26% | 66 | 5,22% | 51 | 4,03% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 8,07% | 56 | 4,43% | 46 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 6,33% | 40 | 3,16% | 40 | 3,16% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 102 | 8,07% | 50 | 3,96% | 52 | 4,11% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 77 | 6,09% | 40 | 3,16% | 37 | 2,93% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 7,67% | 50 | 3,96% | 47 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 3,72% | 27 | 2,14% | 20 | 1,58% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 57 | 4,51% | 30 | 2,37% | 27 | 2,14% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,77% | 19 | 1,50% | 16 | 1,27% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 77 | 6,09% | 38 | 3,01% | 39 | 3,09% |
| JUMLAH | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021