| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 92 | 7,28% | 56 | 4,43% | 36 | 2,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 101 | 7,99% | 48 | 3,80% | 53 | 4,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 90 | 7,12% | 51 | 4,03% | 39 | 3,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 6,33% | 36 | 2,85% | 44 | 3,48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 112 | 8,86% | 61 | 4,83% | 51 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 124 | 9,81% | 68 | 5,38% | 56 | 4,43% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 98 | 7,75% | 57 | 4,51% | 41 | 3,24% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 80 | 6,33% | 37 | 2,93% | 43 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7,91% | 53 | 4,19% | 47 | 3,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 74 | 5,85% | 36 | 2,85% | 38 | 3,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 7,83% | 51 | 4,03% | 48 | 3,80% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 46 | 3,64% | 27 | 2,14% | 19 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 4,43% | 31 | 2,45% | 25 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,77% | 18 | 1,42% | 17 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 5,85% | 36 | 2,85% | 38 | 3,01% |
| JUMLAH | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021