| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 2 | 0,16% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 7,59% | 58 | 4,59% | 38 | 3,01% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 8,31% | 54 | 4,27% | 51 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 6,49% | 43 | 3,40% | 39 | 3,09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 88 | 6,96% | 42 | 3,32% | 46 | 3,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 103 | 8,15% | 55 | 4,35% | 48 | 3,80% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 10,36% | 69 | 5,46% | 62 | 4,91% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 92 | 7,28% | 57 | 4,51% | 35 | 2,77% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 82 | 6,49% | 38 | 3,01% | 44 | 3,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 100 | 7,91% | 54 | 4,27% | 46 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 73 | 5,78% | 33 | 2,61% | 40 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 97 | 7,67% | 51 | 4,03% | 46 | 3,64% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 47 | 3,72% | 28 | 2,22% | 19 | 1,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 55 | 4,35% | 30 | 2,37% | 25 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 2,77% | 18 | 1,42% | 17 | 1,34% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 74 | 5,85% | 36 | 2,85% | 38 | 3,01% |
| JUMLAH | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1264 | 100,00% | 668 | 52,85% | 596 | 47,15% | |
Diperbarui pada : 09 Juni 2021