Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0.24% | 2 | 0.16% | 1 | 0.08% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 50 | 3.96% | 28 | 2.22% | 22 | 1.74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 104 | 8.23% | 58 | 4.59% | 46 | 3.64% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 93 | 7.36% | 50 | 3.96% | 43 | 3.40% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 80 | 6.33% | 37 | 2.93% | 43 | 3.40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 104 | 8.23% | 58 | 4.59% | 46 | 3.64% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 110 | 8.70% | 61 | 4.83% | 49 | 3.88% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 9.41% | 63 | 4.98% | 56 | 4.43% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 5.70% | 40 | 3.16% | 32 | 2.53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 8.70% | 50 | 3.96% | 60 | 4.75% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 6.57% | 42 | 3.32% | 41 | 3.24% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 93 | 7.36% | 50 | 3.96% | 43 | 3.40% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 5.30% | 38 | 3.01% | 29 | 2.29% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 4.03% | 26 | 2.06% | 25 | 1.98% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 41 | 3.24% | 22 | 1.74% | 19 | 1.50% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 2.45% | 19 | 1.50% | 12 | 0.95% |
17 | Di atas 75 Tahun | 53 | 4.19% | 24 | 1.90% | 29 | 2.29% |
JUMLAH | 1264 | 100.00% | 668 | 52.85% | 596 | 47.15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1264 | 100.00% | 668 | 52.85% | 596 | 47.15% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Giritirta km 02 Desa Giritirta , Pejawaran, Banjarnegara |
Desa | : | Giritirta |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | 082136970669 |
: | giritirta0415@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |