Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 668 | 52.85% | 668 | 52.85% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 596 | 47.15% | 0 | 0.00% | 596 | 47.15% |
JUMLAH | 1264 | 100.00% | 668 | 52.85% | 596 | 47.15% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 1264 | 100.00% | 668 | 52.85% | 596 | 47.15% |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Giritirta km 02 Desa Giritirta , Pejawaran, Banjarnegara |
Desa | : | Giritirta |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | 082136970669 |
: | giritirta0415@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |