Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERAN | 2 | 69 | 228 | 121 | 107 | |
2 | GIRITIRTA | 1 | 38 | 126 | 70 | 56 | |
3 | MELIKAN | 9 | 234 | 748 | 395 | 353 | |
4 | SATU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
5 | SENDANG ARUM | 1 | 47 | 161 | 82 | 79 | |
TOTAL | 14 | 389 | 1264 | 668 | 596 |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa
Sinergi Program
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa

Alamat | : | Jl. Raya Giritirta km 02 Desa Giritirta , Pejawaran, Banjarnegara |
Desa | : | Giritirta |
Kecamatan | : | Pejawaran |
Kabupaten | : | Banjarnegara |
Kodepos | : | 53454 |
Telepon | : | 082136970669 |
: | giritirta0415@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |