Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BERAN 69 228 121 107
2 003 69 228 121 107
3 001 45 140 72 68
4 002 24 88 49 39
5 GIRITIRTA 38 126 70 56
6 004 38 126 70 56
7 001 38 126 70 56
8 MELIKAN 234 748 395 353
9 001 110 360 196 164
10 001 59 196 106 90
11 002 34 106 57 49
12 003 17 58 33 25
13 002 121 379 195 184
14 001 19 63 30 33
15 002 0 1 1 0
16 004 36 105 53 52
17 003 66 210 111 99
18 003 2 5 2 3
19 003 2 5 2 3
20 004 1 4 2 2
21 002 1 4 2 2
22 SATU 1 1 0 1
23 002 1 1 0 1
24 001 1 1 0 1
25 SENDANG ARUM 47 161 82 79
26 007 47 161 82 79
27 002 47 161 82 79
389 1264 668 596

Aparatur Desa

Sinergi Program

Statistik Penduduk

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Giritirta km 02 Desa Giritirta , Pejawaran, Banjarnegara
Desa : Giritirta
Kecamatan : Pejawaran
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53454
Telepon : 082136970669
Email : giritirta0415@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:33
    Kemarin:105
    Total Pengunjung:80.747
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.238.202.29
    Browser:Tidak ditemukan